
Connaître les équivalences des ingredients lorsque l’on n’a pas de balance.
Valeurs pour une cuillère rase.
| Ingrédients | Cuillère à soupe | Cuillère à café |
|---|---|---|
| Farine | 10 g | 3 g |
| Sucre | 18 g | 5 g |
| Fécule | 9 g | 3 g |
| Beurre | 15 g | 5 g |
| Sucre glace | 10 g | 3 g |
| Cacao | 10 g | 3 g |
| Noisettes | 10 g | 6 g |
| Amandes (poudre) | 10 g | 6 g |
| Levure chimique | 10 g | 6 g |
| Poivre moulu | 8 g | 2,5 g |
| Sel fin | 20 g | 6 g |
| Moutarde | 18 à 20 g | 5 g |
| Riz | 20 g | 7 g |
| Semoule | 12 g | 4 g |
Pour convertir en degrés Celsius, il existe une astuce très simple.
Il suffit de prendre la puissance du thermostat et de la multiplier par 30.
Voir le tableau ci-dessous.
| Thermostats | en degré °C (Celsus) |
|---|---|
| 1 | 30°C |
| 2 | 60°C |
| 3 | 90°C |
| 4 | 120°C |
| 5 | 150°C |
| 6 | 180°C |
| 7 | 210°C |
| 8 | 240°C |
| 9 | 270°C |
| 10 | 300°C |
Un four tiède correspond à une température très douce : thermostat 1 (30°C). Un four doux correspond à une température douce : thermostat 2 à 4 (60°C à 120°C). Un four moyen correspond à une température moyenne : thermostat 5 et 6 (150°C et 180°C). Un four chaud ou fort correspond à une forte température : thermostat 7 (210°C). Un four très chaud correspond à un thermostat 8 ou 9 (240°C ou 270°C).